Popolazione 2013 tavola 18

Tavola 2.18 – Tavole di mortalità. Anni 2009-2010
CLASSI
DI ETA’
Maschi Femmine
Soprav-
viventi
Decessi Probab.
 morte
(x 000)
Anni vissuti      Probab.
soprav-
vivenza
Speranza
di vita
    Soprav-
viventi
    Decessi Probab.
morte
(x 000)
Anni vissuti      Probab.
soprav-
vivenza
Speranza
di vita
lx dx qx Lx px ex lx dx qx Lx px ex
ANNO 2009
PROV. POTENZA
0-4 100.000 438 4,38 498.016 0,99923 78,7 100.000 403 4,03 498.197 0,99927 84,5
5-9 99.562 73 0,74 497.630 0,99923 74,0 99.597 60 0,60 497.835 0,99943 79,9
10-14 99.488 85 0,86 497.248 0,99850 69,1 99.538 56 0,56 497.550 0,99935 74,9
15-19 99.403 221 2,23 496.502 0,99767 64,1 99.482 78 0,78 497.226 0,99896 70,0
20-24 99.182 231 2,33 495.347 0,99719 59,3 99.404 131 1,32 496.708 0,99861 65,0
25-29 98.950 336 3,40 493.956 0,99597 54,4 99.273 139 1,40 496.016 0,99873 60,1
30-34 98.614 454 4,60 491.963 0,99561 49,6 99.134 114 1,15 495.389 0,99855 55,2
35-39 98.160 417 4,25 489.802 0,99394 44,8 99.020 186 1,88 494.671 0,99761 50,2
40-44 97.744 809 8,28 486.832 0,99093 40,0 98.834 301 3,04 493.491 0,99558 45,3
45-49 96.935 990 10,21 482.417 0,98337 35,3 98.533 607 6,16 491.311 0,99101 40,5
50-54 95.945 2.306 24,03 474.394 0,97363 30,6 97.926 1.176 12,01 486.896 0,98614 35,7
55-59 93.640 2.713 28,97 461.885 0,95709 26,3 96.750 1.492 15,42 480.148 0,98332 31,1
60-64 90.927 5.381 59,18 442.067 0,93236 22,0 95.258 1.797 18,86 472.141 0,97125 26,5
65-69 85.546 6.468 75,60 412.165 0,91017 18,2 93.461 3.767 40,31 458.569 0,95402 22,0
70-74 79.078 8.657 109,47 375.140 0,85171 14,5 89.694 4.684 52,22 437.484 0,93032 17,8
75-79 70.422 13.968 198,34 319.511 0,73297 11,0 85.010 8.073 94,96 407.001 0,85443 13,6
80-84 56.454 19.473 344,93 234.192 0,60563 8,0 76.938 16.245 211,14 347.755 0,69955 9,8
85-89 36.981 16.978 459,10 141.835 0,43015 5,9 60.693 24.674 406,54 243.271 0,49915 6,7
90-94 20.003 14.074 703,61 61.010 0,24611 3,9 36.019 22.165 615,36 121.428 0,29648 4,5
95-99 5.929 4.872 821,67 15.015 0,13181 2,9 13.854 11.324 817,35 36.001 0,12932 2,9
100-104 1.057 994 940,32 1.979 0,04129 2,0 2.530 2.392 945,10 4.656 0,03822 1,9
105-109 63 62 989,49 82 0,00750 1,3 139 138 989,83 178 0,00742 1,3
110-114 1 1 999,00 1 0,00078 0,9 1 1 998,81 1 0,00094 0,9
115-119 0 0 999,94 0 0,00005 0,7 0 0 999,90 0 0,00008 0,7
PROV. MATERA
0-4 100.000 423 4,23 498.229 0,99863 80,0 100.000 446 4,46 498.128 0,99875 84,3
5-9 99.577 131 1,31 497.547 0,99890 75,3 99.554 105 1,05 497.505 0,99898 79,7
10-14 99.447 96 0,96 496.998 0,99862 70,4 99.449 100 1,01 496.996 0,99891 74,8
15-19 99.351 191 1,92 496.311 0,99784 65,5 99.349 116 1,17 496.452 0,99901 69,9
20-24 99.160 234 2,36 495.239 0,99722 60,6 99.232 82 0,83 495.960 0,99872 64,9
25-29 98.926 313 3,17 493.862 0,99703 55,7 99.150 176 1,77 495.326 0,99862 60,0
30-34 98.613 265 2,69 492.395 0,99730 50,9 98.974 90 0,91 494.644 0,99860 55,1
35-39 98.348 302 3,07 491.063 0,99425 46,0 98.884 220 2,23 493.949 0,99611 50,1
40-44 98.046 859 8,76 488.239 0,99127 41,2 98.664 548 5,55 492.025 0,99508 45,3
45-49 97.187 798 8,21 483.974 0,99039 36,5 98.116 408 4,16 489.604 0,99300 40,5
50-54 96.390 1.137 11,80 479.323 0,98373 31,8 97.708 1.030 10,54 486.177 0,98807 35,6
55-59 95.253 2.063 21,66 471.526 0,97254 27,1 96.678 1.265 13,09 480.377 0,98405 31,0
60-64 93.189 3.248 34,85 458.580 0,94889 22,7 95.412 1.916 20,09 472.715 0,96964 26,4
65-69 89.942 6.389 71,04 435.140 0,90545 18,4 93.496 3.916 41,88 458.363 0,95343 21,9
70-74 83.552 10.149 121,46 393.997 0,84576 14,6 89.580 4.741 52,92 437.018 0,91810 17,7
75-79 73.404 14.209 193,57 333.226 0,75397 11,3 84.840 10.119 119,28 401.227 0,83924 13,5
80-84 59.195 18.355 310,08 251.241 0,62176 8,3 74.720 15.810 211,58 336.726 0,71378 10,0
85-89 40.840 19.083 467,26 156.212 0,42154 5,9 58.911 22.368 379,69 240.347 0,51695 7,0
90-94 21.757 15.382 707,02 65.850 0,25338 3,9 36.543 22.137 605,79 124.248 0,31707 4,7
95-99 6.374 5.096 799,51 16.685 0,15092 3,0 14.405 11.278 782,87 39.396 0,15824 3,2
100-104 1.278 1.185 927,34 2.518 0,05017 2,1 3.128 2.893 925,01 6.234 0,05207 2,1
105-109 93 92 986,38 126 0,00959 1,4 235 231 984,77 325 0,01086 1,4
110-114 1 1 998,69 1 0,00100 1,0 4 4 998,22 4 0,00137 1,0
115-119 0 0 999,93 0 0,00006 0,7 0 0 999,87 0 0,00011 0,8
BASILICATA
0-4 100.000 380 3,80 498.244 0,99947 79,1 100.000 381 3,81 498.261 0,99942 84,5
5-9 99.620 61 0,61 497.982 0,99901 74,4 99.619 47 0,48 497.974 0,99968 79,9
10-14 99.560 134 1,35 497.489 0,99827 69,4 99.572 19 0,19 497.817 0,99954 74,9
15-19 99.425 218 2,19 496.629 0,99752 64,5 99.553 87 0,88 497.587 0,99885 69,9
20-24 99.208 275 2,77 495.396 0,99655 59,7 99.466 127 1,27 497.013 0,99872 65,0
25-29 98.933 396 4,00 493.687 0,99602 54,8 99.339 148 1,49 496.379 0,99851 60,0
30-34 98.537 393 3,99 491.721 0,99599 50,0 99.191 113 1,14 495.639 0,99864 55,1
35-39 98.143 392 4,00 489.748 0,99437 45,2 99.079 209 2,11 494.964 0,99708 50,2
40-44 97.751 811 8,30 486.989 0,99038 40,4 98.869 362 3,66 493.520 0,99544 45,3
45-49 96.940 1.005 10,36 482.305 0,98529 35,7 98.507 562 5,71 491.267 0,99155 40,4
50-54 95.935 1.832 19,09 475.212 0,97752 31,1 97.945 1.100 11,23 487.115 0,98655 35,7
55-59 94.104 2.499 26,55 464.530 0,96404 26,6 96.845 1.579 16,30 480.564 0,98217 31,0
60-64 91.605 4.508 49,21 447.826 0,93843 22,3 95.266 1.877 19,71 471.997 0,97173 26,5
65-69 87.097 6.561 75,33 420.253 0,90618 18,3 93.389 3.611 38,67 458.651 0,95267 22,0
70-74 80.536 9.307 115,57 380.823 0,84955 14,6 89.778 5.045 56,20 436.944 0,92435 17,8
75-79 71.229 13.950 195,84 323.527 0,74348 11,1 84.732 8.601 101,51 403.889 0,85289 13,7
80-84 57.279 19.029 332,22 240.537 0,60430 8,2 76.131 15.950 209,51 344.472 0,69924 9,9
85-89 38.250 17.585 459,73 145.358 0,43623 5,9 60.181 23.791 395,32 240.868 0,51766 6,8
90-94 20.665 14.578 705,43 63.409 0,25081 4,0 36.391 22.217 610,52 124.687 0,30430 4,6
95-99 6.087 4.922 808,57 15.904 0,14239 3,0 14.173 11.368 802,04 37.942 0,14192 3,1
100-104 1.165 1.083 929,53 2.265 0,04980 2,0 2.806 2.622 934,50 5.385 0,04598 2,0
105-109 82 81 985,35 113 0,01047 1,4 184 181 986,51 248 0,00978 1,4
110-114 1 1 998,24 1 0,00135 1,0 2 2 998,21 2 0,00140 1,0
115-119 0 0 999,87 0 0,00011 0,8 0 0 999,82 0 0,00016 0,8
ANNO 2010
PROV. POTENZA
0-4 100.000 614 6,14 497.148 0,99919 79,0 100.000 489 4,89 497.778 0,99925 84,2
5-9 99.386 75 0,76 496.747 0,99921 74,5 99.511 61 0,61 497.403 0,99941 79,6
10-14 99.311 87 0,87 496.355 0,99859 69,5 99.450 57 0,57 497.111 0,99931 74,6
15-19 99.224 197 1,99 495.653 0,99822 64,6 99.393 81 0,81 496.770 0,99922 69,7
20-24 99.027 152 1,53 494.769 0,99758 59,7 99.313 74 0,74 496.383 0,99909 64,7
25-29 98.875 350 3,54 493.573 0,99579 54,8 99.239 112 1,13 495.931 0,99864 59,8
30-34 98.525 458 4,65 491.498 0,99581 50,0 99.127 160 1,61 495.255 0,99813 54,9
35-39 98.068 366 3,73 489.438 0,99503 45,2 98.967 214 2,16 494.330 0,99738 49,9
40-44 97.702 643 6,58 487.007 0,99255 40,4 98.753 317 3,21 493.033 0,99576 45,0
45-49 97.059 844 8,70 483.381 0,98579 35,6 98.436 545 5,53 490.942 0,99246 40,2
50-54 96.214 1.960 20,37 476.510 0,97884 30,9 97.892 977 9,98 487.238 0,98639 35,4
55-59 94.254 2.105 22,33 466.425 0,96335 26,5 96.915 1.717 17,71 480.608 0,97777 30,7
60-64 92.149 5.006 54,32 449.331 0,93260 22,0 95.198 2.567 26,97 469.926 0,96838 26,2
65-69 87.143 7.024 80,60 419.047 0,90255 18,1 92.631 3.423 36,96 455.065 0,95475 21,9
70-74 80.119 9.487 118,41 378.211 0,84612 14,5 89.208 5.116 57,35 434.474 0,91205 17,6
75-79 70.632 13.959 197,63 320.014 0,75118 11,1 84.092 10.592 125,96 396.264 0,83301 13,5
80-84 56.673 17.658 311,58 240.387 0,61545 8,2 73.500 15.873 215,96 330.091 0,71875 10,1
85-89 39.015 18.773 481,18 147.945 0,40020 5,7 57.627 21.086 365,90 237.253 0,51994 7,1
90-94 20.242 14.877 734,98 59.207 0,22860 3,7 36.541 22.323 610,89 123.356 0,33141 4,7
95-99 5.365 4.398 819,83 13.534 0,13426 2,9 14.218 10.556 742,43 40.881 0,19512 3,5
100-104 967 908 939,30 1.817 0,04198 2,0 3.662 3.282 896,14 7.977 0,07236 2,3
105-109 59 58 989,26 76 0,00766 1,3 380 371 976,25 577 0,01652 1,5
110-114 1 1 998,97 1 0,00080 0,9 9 9 997,16 10 0,00211 1,1
115-119 0 0 999,94 0 0,00005 0,7 0 0 999,82 0 0,00015 0,8
PROV. MATERA
0-4 100.000 502 5,02 497.832 0,99881 80,8 100.000 444 4,44 498.150 0,99873 84,7
5-9 99.498 100 1,01 497.238 0,99906 76,2 99.556 106 1,06 497.515 0,99897 80,1
10-14 99.398 95 0,95 496.768 0,99843 71,3 99.451 102 1,02 497.004 0,99873 75,1
15-19 99.303 226 2,27 495.987 0,99776 66,3 99.349 150 1,51 496.372 0,99881 70,2
20-24 99.078 208 2,10 494.876 0,99752 61,5 99.199 83 0,84 495.782 0,99872 65,3
25-29 98.870 293 2,97 493.648 0,99665 56,6 99.115 179 1,80 495.149 0,99847 60,4
30-34 98.576 362 3,67 491.995 0,99640 51,8 98.937 117 1,19 494.392 0,99833 55,5
35-39 98.214 364 3,71 490.222 0,99402 47,0 98.819 244 2,46 493.569 0,99570 50,5
40-44 97.850 845 8,63 487.291 0,99055 42,1 98.576 598 6,06 491.446 0,99515 45,7
45-49 97.005 954 9,83 482.684 0,98972 37,5 97.978 319 3,25 489.061 0,99595 40,9
50-54 96.051 1.055 10,98 477.721 0,98690 32,8 97.660 543 5,56 487.078 0,99166 36,0
55-59 94.997 1.597 16,81 471.462 0,97051 28,1 97.116 1.123 11,56 483.016 0,98581 31,2
60-64 93.400 4.118 44,09 457.558 0,94948 23,6 95.994 1.675 17,45 476.159 0,97396 26,6
65-69 89.282 5.105 57,17 434.440 0,92186 19,5 94.318 3.390 35,94 463.762 0,95824 22,0
70-74 84.177 8.829 104,89 400.492 0,86151 15,6 90.928 4.574 50,30 444.397 0,91561 17,7
75-79 75.348 13.378 177,55 345.029 0,77948 12,1 86.355 10.957 126,88 406.895 0,83337 13,5
80-84 61.970 16.969 273,82 268.944 0,64970 9,1 75.398 16.052 212,90 339.095 0,72452 10,1
85-89 45.001 19.940 443,09 174.734 0,47811 6,6 59.346 21.340 359,59 245.681 0,51259 7,1
90-94 25.062 15.307 610,79 83.542 0,35432 4,8 38.005 23.995 631,36 125.935 0,31535 4,6
95-99 9.754 6.752 692,20 29.601 0,25035 3,9 14.010 10.529 751,51 39.713 0,18723 3,4
100-104 3.002 2.523 840,29 7.411 0,11281 2,8 3.481 3.144 903,17 7.435 0,06737 2,3
105-109 480 459 957,18 836 0,02836 1,8 337 330 978,47 501 0,01506 1,5
110-114 21 20 995,30 24 0,00327 1,2 7 7 997,44 8 0,00192 1,0
115-119 0 0 999,82 0 0,00014 0,8 0 0 999,83 0 0,00014 0,8
BASILICATA
0-4 100.000 535 5,35 497.470 0,99961 79,5 100.000 422 4,22 498.013 0,99955 84,3
5-9 99.465 25 0,25 497.277 0,99929 74,9 99.578 37 0,37 497.791 0,99974 79,7
10-14 99.440 128 1,28 496.923 0,99826 69,9 99.541 20 0,20 497.660 0,99946 74,7
15-19 99.312 216 2,17 496.059 0,99771 65,0 99.521 106 1,06 497.390 0,99886 69,7
20-24 99.096 233 2,36 494.921 0,99690 60,2 99.416 92 0,92 496.822 0,99900 64,8
25-29 98.863 393 3,98 493.389 0,99543 55,3 99.324 138 1,39 496.325 0,99847 59,9
30-34 98.470 479 4,87 491.136 0,99560 50,5 99.185 142 1,44 495.565 0,99826 55,0
35-39 97.990 380 3,88 488.977 0,99508 45,7 99.043 250 2,52 494.704 0,99649 50,0
40-44 97.610 693 7,10 486.573 0,99142 40,9 98.793 416 4,21 492.968 0,99551 45,1
45-49 96.917 942 9,72 482.397 0,98714 36,2 98.377 471 4,79 490.753 0,99315 40,3
50-54 95.975 1.515 15,79 476.192 0,98212 31,5 97.906 1.013 10,34 487.392 0,98548 35,5
55-59 94.460 2.111 22,34 467.678 0,96547 27,0 96.893 1.735 17,91 480.317 0,97974 30,9
60-64 92.349 4.307 46,63 451.529 0,94059 22,5 95.158 2.202 23,14 470.583 0,96926 26,4
65-69 88.042 6.771 76,91 424.704 0,90236 18,5 92.956 3.386 36,43 456.117 0,95768 21,9
70-74 81.271 9.555 117,57 383.236 0,85199 14,8 89.570 4.887 54,56 436.814 0,91526 17,7
75-79 71.716 13.594 189,56 326.514 0,76291 11,5 84.682 10.833 127,92 399.798 0,82796 13,5
80-84 58.121 17.014 292,73 249.101 0,62711 8,5 73.850 16.377 221,76 331.017 0,71281 10,1
85-89 41.108 19.568 476,02 156.214 0,43529 6,0 57.473 20.587 358,21 235.953 0,53909 7,2
90-94 21.540 14.704 682,64 67.998 0,26456 4,2 36.885 22.276 603,92 127.199 0,32996 4,8
95-99 6.836 5.257 768,98 17.990 0,18998 3,2 14.610 10.697 732,20 41.970 0,20755 3,5
100-104 1.579 1.437 909,82 3.418 0,06002 2,3 3.913 3.494 893,08 8.711 0,07390 2,4
105-109 142 140 981,26 205 0,01335 1,5 418 408 974,13 644 0,01839 1,6
110-114 3 3 997,51 3 0,00190 1,0 11 11 996,04 12 0,00298 1,1
115-119 0 0 999,80 0 0,00016 0,8 0 0 999,64 0 0,00029 0,8
Fonte: Istat, Banca dati Demo